182.417![]() ![]() |
138.034![]() ![]() |
109.421![]() ![]() |
76.682![]() ![]() |
91.801![]() ![]() |
301.538![]() ![]() |
198.245![]() ![]() |
189.705![]() ![]() |
248.252![]() ![]() |
278.697![]() ![]() |
327.542![]() ![]() |
379.162![]() ![]() |
398.464![]() ![]() |
547.668![]() ![]() |
474.060![]() ![]() |
Lug 2022 |
Ago 2022 |
Set 2022 |
Ott 2022 |
Nov 2022 |
Dic 2022 |
Gen 2023 |
Feb 2023 |
Mar 2023 |
Apr 2023 |
Mag 2023 |
Giu 2023 |
Lug 2023 |
Ago 2023 |
Set 2023 |
Numero visite | |
Pagine viste |
Mese | Visitatori | (al giorno) | Pagine | (al giorno) | |
2023 - Settembre | 474.060 | (15.802) | 2.332.057 | (77.735) | |
2023 - Agosto | 547.668 | (17.666) | 2.531.894 | (81.674) | |
2023 - Luglio | 398.464 | (12.853) | 1.805.489 | (58.241) | |
2023 - Giugno | 379.162 | (12.638) | 1.456.395 | (48.546) | |
2023 - Maggio | 327.542 | (10.565) | 1.255.432 | (40.497) | |
2023 - Aprile | 278.697 | (9.289) | 1.143.482 | (38.116) | |
2023 - Marzo | 248.252 | (8.008) | 1.094.735 | (35.314) | |
2023 - Febbraio | 189.705 | (6.775) | 906.037 | (32.358) | |
2023 - Gennaio | 198.245 | (6.395) | 1.274.036 | (41.097) | |
2022 - Dicembre | 301.538 | (9.727) | 1.173.896 | (37.867) | |
2022 - Novembre | 91.801 | (3.060) | 1.359.769 | (45.325) | |
2022 - Ottobre | 76.682 | (2.473) | 1.465.190 | (47.264) | |
2022 - Settembre | 109.421 | (3.647) | 1.541.074 | (51.369) | |
2022 - Agosto | 138.034 | (4.452) | 1.696.746 | (54.733) | |
2022 - Luglio | 182.417 | (5.884) | 1.949.627 | (62.891) | |
2022 - Giugno | 149.763 | (4.992) | 1.445.678 | (48.189) | |
2022 - Maggio | 149.188 | (4.812) | 1.735.283 | (55.976) | |
2022 - Aprile | 126.248 | (4.208) | 1.666.959 | (55.565) | |
2022 - Marzo | 191.546 | (6.178) | 1.355.106 | (43.713) | |
2022 - Febbraio | 164.868 | (5.888) | 1.128.747 | (40.312) | |
2022 - Gennaio | 161.532 | (5.210) | 1.078.740 | (34.798) | |
2021 - Dicembre | 205.284 | (6.622) | 1.148.015 | (37.032) | |
2021 - Novembre | 186.978 | (6.232) | 1.247.632 | (41.587) | |
2021 - Ottobre | 195.077 | (6.292) | 1.830.654 | (59.053) | |
2021 - Settembre | 208.177 | (6.939) | 1.779.974 | (59.332) | |
2021 - Agosto | 203.585 | (6.567) | 4.028.519 | (129.952) | |
2021 - Luglio | 212.601 | (6.858) | 2.136.664 | (68.924) | |
2021 - Giugno | 155.752 | (5.191) | 2.058.313 | (68.610) | |
2021 - Maggio | 118.209 | (3.813) | 3.020.011 | (97.419) | |
2021 - Aprile | 117.313 | (3.910) | 2.801.975 | (93.399) | |
2021 - Marzo | 109.471 | (3.531) | 2.459.464 | (79.337) | |
2021 - Febbraio | 64.144 | (2.290) | 2.497.075 | (89.181) | |
2021 - Gennaio | 108.993 | (3.515) | 2.654.244 | (85.620) | |
2020 - Dicembre | 109.694 | (3.538) | 2.907.311 | (93.784) | |
2020 - Novembre | 118.906 | (3.963) | 2.253.407 | (75.113) | |
2020 - Ottobre | 100.998 | (3.258) | 1.306.164 | (42.134) | |
2020 - Settembre | 113.802 | (3.793) | 1.154.253 | (38.475) | |
2020 - Agosto | 87.834 | (2.833) | 1.111.061 | (35.840) | |
2020 - Luglio | 60.200 | (1.941) | 895.553 | (28.888) | |
2020 - Giugno | 27.737 | (924) | 432.014 | (14.400) | |
2020 - Maggio | 92.784 | (2.993) | 479.145 | (15.456) | |
2020 - Aprile | 77.655 | (2.588) | 388.483 | (12.949) | |
2020 - Marzo | 60.440 | (1.949) | 686.878 | (22.157) | |
2020 - Febbraio | 63.437 | (2.187) | 1.063.838 | (36.684) | |
2020 - Gennaio | 50.435 | (1.626) | 1.095.059 | (35.324) | |
2019 - Dicembre | 61.478 | (1.983) | 785.711 | (25.345) | |
2019 - Novembre | 92.011 | (3.067) | 651.021 | (21.700) | |
2019 - Ottobre | 96.133 | (3.101) | 751.548 | (24.243) | |
2019 - Settembre | 100.062 | (3.335) | 543.074 | (18.102) | |
2019 - Agosto | 108.032 | (3.484) | 670.222 | (21.620) | |
2019 - Luglio | 114.666 | (3.698) | 816.313 | (26.332) | |
2019 - Giugno | 108.752 | (3.625) | 574.831 | (19.161) | |
2019 - Maggio | 63.648 | (2.053) | 393.561 | (12.695) | |
2019 - Aprile | 85.032 | (2.834) | 366.953 | (12.231) | |
2019 - Marzo | 89.746 | (2.895) | 567.231 | (18.297) | |
2019 - Febbraio | 82.675 | (2.952) | 756.898 | (27.032) | |
2019 - Gennaio | 81.320 | (2.623) | 922.679 | (29.763) | |
2018 - Dicembre | 63.080 | (2.034) | 645.532 | (20.823) | |
2018 - Novembre | 78.064 | (2.602) | 872.318 | (29.077) | |
2018 - Ottobre | 78.468 | (2.531) | 958.418 | (30.916) | |
2018 - Settembre | 54.789 | (1.826) | 766.344 | (25.544) | |
2018 - Agosto | 80.483 | (2.596) | 783.107 | (25.261) | |
2018 - Luglio | 83.220 | (2.684) | 1.166.691 | (37.635) | |
2018 - Giugno | 94.033 | (3.134) | 1.259.272 | (41.975) | |
2018 - Maggio | 98.333 | (3.172) | 811.247 | (26.169) | |
2018 - Aprile | 64.718 | (2.157) | 931.100 | (31.036) | |
2018 - Marzo | 63.768 | (2.057) | 892.495 | (28.790) | |
2018 - Febbraio | 66.269 | (2.366) | 859.752 | (30.705) | |
2018 - Gennaio | 77.678 | (2.505) | 1.210.004 | (39.032) | |
2017 - Dicembre | 77.137 | (2.488) | 2.695.557 | (86.953) | |
2017 - Novembre | 83.159 | (2.771) | 1.780.045 | (59.334) | |
2017 - Ottobre | 66.806 | (2.155) | 1.245.822 | (40.187) | |
2017 - Settembre | 64.232 | (2.141) | 923.233 | (30.774) | |
2017 - Agosto | 39.048 | (1.259) | 748.401 | (24.141) | |
2017 - Luglio | 67.971 | (2.192) | 1.575.043 | (50.807) | |
2017 - Giugno | 65.097 | (2.169) | 1.872.425 | (62.414) | |
2017 - Maggio | 61.351 | (1.979) | 2.701.148 | (87.133) | |
2017 - Aprile | 64.257 | (2.141) | 2.326.630 | (77.554) | |
2017 - Marzo | 58.439 | (1.885) | 2.192.889 | (70.738) | |
2017 - Febbraio | 44.419 | (1.586) | 1.670.734 | (59.669) | |
2017 - Gennaio | 35.861 | (1.156) | 1.770.887 | (57.125) | |
2016 - Dicembre | 35.655 | (1.150) | 2.020.332 | (65.172) | |
2016 - Novembre | 35.915 | (1.197) | 1.848.472 | (61.615) | |
2016 - Ottobre | 42.533 | (1.372) | 1.995.508 | (64.371) | |
2016 - Settembre | 35.111 | (1.170) | 1.915.981 | (63.866) | |
2016 - Agosto | 32.424 | (1.045) | 1.276.045 | (41.162) | |
2016 - Luglio | 29.988 | (967) | 1.589.145 | (51.262) | |
2016 - Giugno | 27.660 | (922) | 1.771.260 | (59.042) | |
2016 - Maggio | 31.911 | (1.029) | 1.912.112 | (61.681) | |
2016 - Aprile | 26.377 | (879) | 2.251.808 | (75.060) | |
2016 - Marzo | 25.312 | (816) | 1.983.191 | (63.973) | |
2016 - Febbraio | 24.915 | (859) | 1.803.722 | (62.197) | |
2016 - Gennaio | 19.024 | (613) | 2.115.025 | (68.226) | |
2015 - Dicembre | 6.982 | (225) | 1.372.710 | (44.280) | |
2015 - Novembre | 5.378 | (179) | 1.094.521 | (36.484) | |
2015 - Ottobre | 9.351 | (301) | 1.242.376 | (40.076) | |
2015 - Settembre | 9.277 | (309) | 1.103.881 | (36.796) | |
2015 - Agosto | 9.523 | (307) | 1.016.160 | (32.779) | |
2015 - Luglio | 10.028 | (323) | 985.657 | (31.795) | |
2015 - Giugno | 10.125 | (337) | 899.036 | (29.967) | |
2015 - Maggio | 12.118 | (390) | 1.448.729 | (46.733) | |
2015 - Aprile | 8.493 | (283) | 863.502 | (28.783) | |
2015 - Marzo | 10.461 | (337) | 831.258 | (26.814) | |
2015 - Febbraio | 8.545 | (305) | 762.780 | (27.242) | |
2015 - Gennaio | 11.687 | (377) | 1.035.704 | (33.409) | |
2014 - Dicembre | 11.587 | (373) | 1.644.858 | (53.059) | |
2014 - Novembre | 10.857 | (361) | 1.631.459 | (54.381) | |
2014 - Ottobre | 11.803 | (380) | 1.671.742 | (53.927) | |
2014 - Settembre | 14.446 | (481) | 2.033.935 | (67.797) | |
2014 - Agosto | 12.753 | (411) | 1.048.955 | (33.837) | |
2014 - Luglio | 15.313 | (493) | 1.520.576 | (49.050) | |
2014 - Giugno | 2.340 | (105) | 535.895 | (19.375) | |
2014 - Maggio | 2.230 | (72) | 596.817 | (19.252) | |
2014 - Aprile | 2.418 | (81) | 728.634 | (24.288) | |
2014 - Marzo | 2.036 | (66) | 646.331 | (20.849) | |
2014 - Febbraio | 2.981 | (106) | 407.255 | (14.545) | |
2014 - Gennaio | 4.199 | (135) | 628.076 | (20.261) | |
2013 - Dicembre | 3.454 | (111) | 398.420 | (12.852) | |
2013 - Novembre | 2.536 | (85) | 455.478 | (15.183) | |
2013 - Ottobre | 2.366 | (76) | 391.494 | (12.629) | |
2013 - Settembre | 2.288 | (76) | 245.845 | (8.195) | |
2013 - Agosto | 3.000 | (97) | 592.230 | (19.104) | |
2013 - Luglio | 3.586 | (116) | 336.308 | (10.849) | |
2013 - Giugno | 2.775 | (92) | 209.882 | (6.996) | |
2013 - Maggio | 2.333 | (75) | 419.669 | (13.538) | |
2013 - Aprile | 3.394 | (113) | 171.623 | (5.721) | |
2013 - Marzo | 2.853 | (92) | 283.815 | (9.155) | |
2013 - Febbraio | 1.199 | (43) | 377.855 | (13.495) | |
2013 - Gennaio | 1.752 | (57) | 148.945 | (4.805) | |
2012 - Dicembre | 1.918 | (62) | 154.944 | (4.998) | |
2012 - Novembre | 2.105 | (70) | 156.405 | (5.214) | |
2012 - Ottobre | 1.795 | (58) | 202.008 | (6.516) | |
2012 - Settembre | 1.294 | (43) | 234.486 | (7.816) | |
2012 - Agosto | 1.059 | (34) | 257.871 | (8.318) | |
2012 - Luglio | 1.111 | (36) | 388.555 | (12.534) | |
2012 - Giugno | 2.292 | (76) | 156.545 | (5.218) | |
2012 - Maggio | 1.273 | (41) | 176.510 | (5.694) | |
2012 - Aprile | 1.141 | (38) | 208.134 | (6.938) | |
2012 - Marzo | 2.376 | (77) | 274.574 | (8.857) | |
2012 - Febbraio | 3.100 | (107) | 271.160 | (9.350) | |
2012 - Gennaio | 2.848 | (92) | 205.438 | (6.627) | |
2011 - Dicembre | 1.420 | (46) | 200.072 | (6.454) | |
2011 - Novembre | 1.194 | (40) | 185.276 | (6.176) | |
2011 - Ottobre | 1.091 | (35) | 220.562 | (7.115) | |
2011 - Settembre | 1.571 | (52) | 170.437 | (5.681) | |
2011 - Agosto | 2.701 | (87) | 174.219 | (5.620) | |
2011 - Luglio | 4.335 | (140) | 195.450 | (6.305) | |
2011 - Giugno | 5.444 | (181) | 214.410 | (7.147) | |
2011 - Maggio | 4.295 | (139) | 196.461 | (6.337) | |
2011 - Aprile | 3.950 | (132) | 124.415 | (4.147) | |
2011 - Marzo | 3.312 | (107) | 176.656 | (5.699) | |
2011 - Febbraio | 1.698 | (61) | 153.450 | (5.480) | |
2011 - Gennaio | 1.811 | (58) | 145.222 | (4.685) | |
2010 - Dicembre | 1.651 | (53) | 115.212 | (3.717) | |
2010 - Novembre | 1.350 | (45) | 100.637 | (3.355) | |
2010 - Ottobre | 1.340 | (43) | 92.962 | (2.999) | |
2010 - Settembre | 803 | (27) | 112.621 | (3.754) | |
2010 - Agosto | 1.485 | (48) | 101.736 | (3.282) | |
2010 - Luglio | 1.235 | (40) | 107.712 | (3.475) | |
2010 - Giugno | 2.348 | (78) | 114.677 | (3.823) | |
2010 - Maggio | 2.444 | (79) | 124.997 | (4.032) | |
2010 - Aprile | 2.400 | (80) | 98.520 | (3.284) | |
2010 - Marzo | 2.433 | (78) | 119.386 | (3.851) | |
2010 - Febbraio | 2.121 | (76) | 184.402 | (6.586) | |
2010 - Gennaio | 2.329 | (75) | 131.336 | (4.237) | |
2009 - Dicembre | 2.442 | (79) | 121.625 | (3.923) | |
2009 - Novembre | 2.106 | (70) | 128.448 | (4.282) | |
2009 - Ottobre | 2.385 | (77) | 136.977 | (4.419) | |
2009 - Settembre | 2.418 | (81) | 68.145 | (2.271) | |
2009 - Agosto | 1.767 | (57) | 23.093 | (745) | |
2009 - Luglio | 1.487 | (48) | 24.850 | (802) | |
2009 - Giugno | 1.649 | (55) | 11.102 | (370) | |
2009 - Maggio | 2.018 | (65) | 11.820 | (381) | |
2009 - Aprile | 1.958 | (65) | 13.726 | (458) | |
2009 - Marzo | 1.721 | (56) | 16.559 | (534) | |
2009 - Febbraio | 857 | (31) | 7.849 | (280) | |
2009 - Gennaio | 362 | (24) | 4.283 | (286) | |
2008 - Dicembre | 340 | (10) | 5.256 | (170) | |
2008 - Novembre | 314 | (10) | 7.078 | (236) | |
2008 - Ottobre | 130 | (4) | 915 | (30) | |
2008 - Settembre | 76 | (3) | 1.647 | (55) | |
(*) La tabella mostra l'andamento di due importanti indicatori: Numero di utenti e Pagine viste |
AbcRoma ti consente di scegliere fra la prenotazione online di hotel a prezzi scontati oppure il contatto diretto per definire personalmente il prezzo e la disponibilità
Risparmia con le offerte e gli sconti che trovi su AbcFirenze.com